Mercedes-Benz G 280
| Motor/Engine | 
             Hodnota / Value  | 
        
| 
             Zdvihový objem valcov / Engine capacity  | 
            2 987 cm3 | 
| Výkon motora/otáčky / Engine power/revs | 135 kW / 3800 min-1 | 
| Rozmery vozidla/Vehicle dimensions | |
| Dĺžka/length: | 4 790mm | 
| Šírka/width: | 1 855 mm | 
| Výška/heigth: | 2 200mm | 
| Prevádzková hmotnosť/service weight: | 2 415kg | 
| Najväčšia konštrukčná rýchlosť/Maximum design speed: | 160 km/h | 
| Spotreba paliva/fuel consumption: | 11 l / 100 km | 
| Druh paliva/fuel type: | nafta motorová/diesel | 
Fotogaléria










