Volné pracovné miesta
| Voľné funkcie | Vojenská hodnosť | Vojenská odbornosť | Študijný odbor |
| ČESTNÁ STRÁŽ PREZIDENTA SR | |||
| 1.ROTA ČESTNEJ STRÁŽE PREZIDENTA SR | |||
| veliteľ roty čestnej stráže | 55 | G60 | Nevyžaduje sa |
| zVR čestnej stráže | 54 | G60 | Nevyžaduje sa |
| 2.ROTA ČESTNEJ STRÁŽE PREZIDENTA SR | |||
| zVR čestnej stráže | 54 | G60 | Nevyžaduje sa |
| 1.ČATA ČS P SR | |||
| veliteľ čaty čestnej stráže | 53 | G60 | Nevyžaduje sa |
| ROTA PODPORY VELENIA | |||
| veliteľ roty | 54 | G60 | Nevyžaduje sa |
| ČATA ZABEZPEČENIA VELENIA | |||
| SPOJOVACIE DRUŽSTVO | |||
| spojár | 12 | C10 | ELEKTROTECHNIKA, ELEKTROTECHNIKA V DOPRAVE A TELEKOMUNIKÁCIÁCH ALBO TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ |
| OBVÄZISKO | |||
| zdravotník | 23 | H10 | SESTRA ALEBO ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR |
| mladší zdravotník | 22 | H10 | SESTRA ALEBO ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR |
| mladší zdravotník | 22 | H10 | SESTRA ALEBO ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR |







